Jahres-Reisekrankenversicherung ohne Selbstbehalt - Singletarif für eine Reise
Jetzt informieren, Reiserücktrittsversicherung für Single vergleichen + FINANZtest Testsieger (02/2013) online buchen!
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer | max. Reisealter | Einmalbeitrag (bei einem Reisepreis von) | max. Reisepreis | Online buchen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 1.500 € | 3.000 € | 6.000 € | ||||||||
HanseMerkur | Sondertarif | nein | 365 Tage | - | 19 € | 37 € | 111 € | 222 € | 20.000 € | Buchung | |
Würzburger | TravelSecure Topschutz | Testsieger | nein | - | - | 26 € | 52 € | 110 € | 230 € | 15.000 € | Buchung |
HanseMerkur | RRK + Urlaubsgarantie | Sehr gut | (ja) | - | - | 31 € | 54 € | 109 € | 259 € | 10.000 € | Buchung |
Würzburger | TravelSecure Topschutz | Sehr gut | (ja) | - | - | 16 € | 37 € | 87 € | 175 € | 15.000 € | Buchung |
AGA | Elvia RRV-Vollschutz | Sehr gut | nein | - | - | 39 € | 68 € | 144 € | 288 € | 10.000 € | Buchung |
AGA | Elvia RRV-Vollschutz | gut | ja | - | - | 31 € | 54 € | 114 € | 228 € | 10.000 € | Buchung |
ERV | RU | gut | nein | - | - | 35 € | 75 € | 132 € | 288 € | 10.000 € | Buchung |
URV | Premiumschutz | gut | nein | - | - | 32 € | 60 € | 126 € | 238 € | 10.000 € | |
ERV | RU | gut | ja | - | - | 23 € | 51 € | 101 € | 228 € | 10.000 € | Buchung |
Würzburger | TravelSecure Grundschutz | befriedigend | nein | - | - | 19 € | 43 € | 95 € | 190 € | 15.000 € | Buchung |
AGA | Elvia RRV-Basisschutz | befriedigend | nein | - | - | 32 € | 56 € | 141 € | 282 € | 10.000 € | Buchung |
Würzburger | TravelSecure Grundschutz | befriedigend | (ja) | - | - | 15 € | 31 € | 68 € | 132 € | 15.000 € | Buchung |
Europ Assistance | Classic | befriedigend | nein | 31 Tage | - | ab 20 € | ab 36 € | ab 71 € | ab 169 € | 10.000 € | Buchung |
HanseMerkur | RRK | befriedigend | (ja) | - | - | 28 € | 47 € | 99 € | 239 € | 10.000 € | Buchung |
URV | Komfortschutz | befriedigend | nein | - | - | 27 € | 50 € | 105 € | 208 € | 10.000 € | |
AGA | Elvia RRV-Basisschutz | befriedigend | ja | - | - | 24 € | 42 € | 111 € | 222 € | 10.000 € | Buchung |
AXA | RRV | befriedigend | nein | - | - | ab 29 € | ab 46 € | ab 163 € | ab 320 € | 10.000 € | |
Europ Assistance | Classic | befriedigend | ja | 31 Tage | - | ab 19 € | ab 31 € | ab 69 € | ab 139 € | 10.000 € | Buchung |
URV | Basisschutz | befriedigend | ja | - | - | 19 € | 39 € | 85 € | 178 € | 10.000 € | |
AXA | RRV | ausreichend | ja | - | - | ab 24 € | ab 41 € | ab 158 € | ab 315 € | 10.000 € | |
Signal Iduna | RRV | ausreichend | nein | 365 Tage | - | 23 € | 38 € | 56 € | 210 € | 10.000 € | Buchung |
Signal Iduna | RRV | ausreichend | (ja) | 365 Tage | - | 20 € | 33 € | 47 € | 180 € | 10.000 € | Buchung |
Zurich | RRV + | ausreichend | (ja) | 31 Tage | - | 45 € | 55 € | 107 € | 187 € | 25.000 € | |
Zurich | RRV | ausreichend | (ja) | 31 Tage | - | 30 € | 36 € | 71 € | 125 € | 25.000 € |
Hinweis: Die Informationen zu den einzelnen Angeboten werden von uns ständig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich aber Angaben zwischenzeitlich verändert haben. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Hinsichtlich der einzelnen Leistungsmerkmale der auf diesen Webseiten vorgestellten Produkte sind allein die entgültigen Vertragsbedingungen maßgeblich.
(ja) = SB eingeschränkt | (-) = entfällt
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )