Ganz gleich, in welches Urlaubsland Ihre Reise geht: Es ist immer sinnvoll, eine zusätzliche private Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen. Das schützt vor unnötigen Kosten und bietet zusätzlichen Service, zum Beispiel bei einem medizinisch notwendigen Krankenrücktransport nach Deutschland. Für Urlauber kann sich ein Jahres-Reisekrankenversicherung VERGLEICH lohnen – das zeigt der aktuelle Preisvergleich und Test der Stiftung Warentest. Allerdings sollte die Jahresreisekrankenversicherung nicht allein nach dem günstigsten Preis der Versicherung ausgewählt werden. Entscheidend sind auch die Vertragsbedingungen. Denn oft hängt es von kleinen Details im Vertrag ab, ob die Reiseversicherung im Ernstfall zahlt oder nicht. FINANZtest hat 97 Tarife für Einzelpersonen und Familien untersucht und verglichen, die Interessierte ohne vorherige Gesundheitsprüfung direkt und nicht nur kombiniert mit anderen Reiseversicherungen, wie etwa Reiserücktrittsversicherungen, abschließen können. Alle hier dargestellten Tarife für Urlaubsreisen sind ohne Selbstbeteiligung und gelten für Einzelpersonen. Mit "Sehr gut" ausgezeichnete Jahrespolicen gibt es bereits für weniger als zehn Euro im Jahr. Damit sind Urlauber für beliebig viele Reisen im Jahr bis zu einer Länge von je vier bis zehn Wochen versichert. Für Personen mit Altverträgen sowie für Senioren lohnt sich in den meisten Fällen ein Vergleich und Anbieterwechsel. Gerade für ältere Reisende verteuert sich die Reisekrankenversicherung oft immens gegenüber dem Standardtarif, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir bei Tarifen von Versicherern, mit denen wir eine Kooperation haben, die Preise und Alterszuschläge detailliert aufgeführt.
Auslandsreise-Krankenversicherungen im Test 09/2023 - Jahresverträge für Einzelpersonen
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer |
Pandemiefall Covid-19 versichert1) |
Alterszuschlag ab... | Jahresbeitrag in EUR (gemäß Reisealter) |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINZELPERSON | |||||||||
DKV | ReiseMed Tarif RD | Sehr gut (0,7) - Testsieger | nein | 56 Tage | ja | 65 / 70 | 9,90 / 19,90 / 34,90 | Buchung | |
Ergo | Tarif RD | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | ja | 65 / 70 | 9,90 / 19,90 / 34,90 | Buchung | |
Vigo | AuslandsReise.Nachhaltigkeit ARN.Single | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | ja | 55 / 75 | 21,60 / 46,80 / 69,60 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 13,60 | ||
CosmosDirekt (Europ Assistance) | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | k.A. | ab 36,00 | |||
Europ Assistance | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 | 36,00 / 85,00 | Buchung | ||
HanseMerkur | JRV | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 65 | 18,00 / 65,00 | Buchung | |
Huk-Coburg | RVE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 14,80 | ||
Huk24 (Huk Coburg) | RIE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 13,60 | ||
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure-AR (ohne SB) | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 65 / 75 | 24,00 / 54,00 / 78,00 | Buchung | |
VRK | RPE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 16,30 | ||
Concordia | AKE | Sehr gut (0,9) | nein | 42 Tage | ja | 65 | 12,00 / 30,00 | Buchung | |
DFV | Auslandsreiseschutz | Sehr gut (0,9) | nein | 2 Monate | ja | 65 / 75 | 20,00 / 40,00 / 50,00 | Buchung | |
Hallesche | Hallesche.Kolumbus | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | ja | 60 | 12,50 / 48,00 | Buchung | |
LVM | ARTop | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 12,90 | ||
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (1,0) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 18,60 | ||
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis (ohne Verlängerung) | Sehr gut (1,0) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 20,10 | ||
ADAC (Mitglieder) | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (1,0) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 16,40 | ||
Allianz Travel (AWP P&C) | Jahres-Reise-Krankenschutz (Allianz) | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 13,90 | ||
AOK Rheinland/Hamburg (Vigo) | select Ausland | Sehr gut (1,0) | nein | 42 Tage | ja | k.A. | ab 11,40 | ||
Nürnberger | AE | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | ja | 70 | 11,90 / 27,50 | Antrag | |
HanseMerkur | RKJ | Sehr gut (1,1) | nein | 56 Tage | ja | 35 / 65 / 75 | 9,90 / 13,90 / 29,90 / 79,90 | Buchung | |
Barmenia | Reisekrankenversicherung Travel+ für Singles | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | ja | 66 | 12,60 / 45,60 | Buchung | |
Debeka | AR | Sehr gut (1,2) | nein | 70 Tage | ja | k.A. | ab 8,00 | ||
Münchener Verein | Tarif 501 | Sehr gut (1,2) | nein | 70 Tage | ja | k.A. | ab 8,40 | ||
TK / Envivas | TravelXN | Sehr gut (1,2) | nein | 60 Tage | ja | k.A. | ab 11,90 | ||
AXA | SingleTravel | Sehr gut (1,3) | nein | 56 Tage | ja | 50 | 7,92 / 20,52 | Buchung | |
Gothaer | MediR | Sehr gut (1,3) | nein | 56 Tage4) | ja | 70 | 15,00 / 37,80 | Buchung | |
Generali | ReiseE | Sehr gut (1,4) | nein | 60 Tage | ja | k.A. | ab 12,00 | ||
SDK | AR | Sehr gut (1,5) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 14,70 | ||
Signal Iduna | Jahres-Reise-Krankenversicherung | Gut (1,6) | nein | 65 Tage | 66 | 15,90 / 79,90 | Buchung | ||
UKV | AKD-16 | Gut (1,6) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 11,50 | ||
Universa | uni-RD | Gut (1,7) | nein | 2 Monate | ja | k.A. | ab 13,68 | ||
ERGO Reiseversicherung | Jahres-Reisekranken-Versicherung ohne SB | Gut (1,8) | nein | 45 Tage | ja | 65 | 29,00 / 99,00 | Buchung | |
Inter | ReiseAV S | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | ja | 66 | 9,00 / 36,00 | Buchung | |
Mecklenburgische | ProMERK-E | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 12,00 | ||
Arag | RK-J / RK-J70 | Gut (1,9) | nein | 42 Tage | ja | 70 | 8,00 / 20,00 | Buchung | |
Alte Oldenburger | AK-E | Gut (2,0) | nein | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 11,40 / 33,60 / 51,60 | Buchung | |
R+V | FernWeh (ARED) | Gut (2,0) | nein | 45 Tage | ja | k.A. | ab 10,80 | ||
R+V | JR | Gut (2,0) | nein | 45 Tage | ja | k.A. | ab 14,50 | ||
VGH / Alte Oldenburger | VGH ReisekrankenSchutz AK-E | Gut (2,0) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 11,40 | ||
AstraDirect | AKV S 2022 | Gut (2,1) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 17,90 | ||
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth 365 | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 23,88 | ||
Europa | ERK-56 | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 12,00 | ||
Württembergische | RK | Befriedigend (2,6) | nein | 42 Tage | ja | 71 | 10,20 / 24,30 | Buchung | |
Nexible (Ergo Reiseversicherung) | Reisekranken-Schutz ohne SB | Befriedigend (2,7) | nein | 28 Tage | k.A. | ab 14,00 | |||
URV | Jahres-Reisekrankenschutz | Befriedigend (2,8) | nein | 56 Tage | nein | k.A. | ab 22,00 | ||
DEVK | R2 | Befriedigend (2,9) | nein | 42 Tage | ja | k.A. | ab 8,30 | ||
AstraDirect | AKV-EF 2022 | Befriedigend (3,0) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 9,50 | ||
Allianz Travel (AWP P&C)3) | Jahres-Reisekrankenschutz | Ausreichend (4,4) | nein | 56 Tage | ja | 50 / 66 | 25,00 / 39,00 / 151,00 | Buchung |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht, bildet nicht den kompletten Testbericht ab. Dieser kann bei Stiftung Warentest käuflich erworben werden. Die Tabelle soll Ihnen einen vereinfachten, transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen und Links zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt
k.A. = keine Angabe im Testbericht
= eingeschränkt / kein Schutz wenn vor Einreise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorlag.
1) Versichert ist eine Erkrankung an Covid-19 oder einer anderen als Pandemie eingestuften Erkrankung (teilweise nur dann, wenn es vor Einreise keine Reisewarnung gab.)
2) AVB enthalten Ausschluss für Pandemien. Auf seiner Webseite erklärt der Versicherer zum Stichtag der Untersuchung durch Stiftung Warentest, dass eine Behandlung aufgrund Covid-19 derzeit dennoch mitversichert wäre.
3) Paket mit zusätzlichem Schutz für Sportgeräte und verpasste Aktivitäten. Bewertet wurde nur die Auslandskrankenversicherung. Abschluss über allianz-reiseversicherung.de
4) Tarif für Reisen zwischen 8 und 12 Wochen möglich, hier Angabe für acht Wochen
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )