Ganz gleich, in welches Urlaubsland Ihre Reise geht: Es ist immer sinnvoll, eine zusätzliche private Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen. Das schützt vor unnötigen Kosten und bietet zusätzlichen Service, zum Beispiel bei einem medizinisch notwendigen Krankenrücktransport nach Deutschland. Für Urlauber kann sich ein Jahres-Reisekrankenversicherung VERGLEICH lohnen – das zeigt der aktuelle Preisvergleich und Test der Stiftung Warentest. Allerdings sollte die Jahresreisekrankenversicherung nicht allein nach dem günstigsten Preis der Versicherung ausgewählt werden. Entscheidend sind auch die Vertragsbedingungen. Denn oft hängt es von kleinen Details im Vertrag ab, ob die Reiseversicherung im Ernstfall zahlt oder nicht. FINANZtest hat 95 Tarife von 43 Anbietern für Einzelpersonen untersucht und verglichen, die Interessierte ohne vorherige Gesundheitsprüfung abschließen können. Alle Tarife sind ohne Selbstbeteiligung. Des Weiteren wurde im Test besonders auf die Mitversicherung von Covid-19 geachtet. Fast alle Anbieter leisten in vollem Umfang. Mit "Sehr gut" ausgezeichnete Jahrespolicen gibt es bereits für weniger als zehn Euro im Jahr. Für Personen mit Altverträgen sowie für Senioren lohnt sich in den meisten Fällen ein Anbieterwechsel. Gerade für ältere Reisende verteuert sich die Reisekrankenversicherung oft immens gegenüber dem Standardtarif, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben.
Auslandsreise-Krankenversicherungen im Test 06/2021 - Jahresverträge für Einzelpersonen
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer |
Alterszuschlag (bis / ab) | Jahresbeitrag in EUR (gemäß Reisealter) |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINZELPERSON | ||||||||
DKV | ReiseMed Tarif RD | Sehr gut (0,6) - Testsieger | nein | 56 Tage | 65 / 70 | 9,90 / 19,90 / 34,90 | Buchung | |
Ergo | Tarif RD | Sehr gut (0,6) - Testsieger | nein | 56 Tage | 65 / 70 | 9,90 / 19,90 / 34,90 | Buchung | |
Vigo | Grün Versichert ARN.Single | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | 55 / 75 | 21,60 / 46,80 / 69,60 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 13,60 / 22,30 / 39,50 | ||
Concordia | AKE | Sehr gut (0,8) | nein | 42 Tage | 65 | 12,00 / 30,00 | Buchung | |
DFV | Auslandsreiseschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 2 Monate | 65 / 75 | 20,00 / 40,00 / 50,00 | Buchung | |
Europ Assistance | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 | 18,00 / 65,00 | Buchung | |
Hallesche | Hallesche.Kolumbus | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 60 | 12,50 / 48,00 | Buchung | |
HanseMerkur | JRV | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 | 18,00 / 65,00 | Buchung | |
Huk-Coburg | RVE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 14,80 / 24,40 / 43,10 | ||
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure-AR (ohne SB) | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 / 75 | 24,00 / 54,00 / 78,00 | Buchung | |
VRK | RPE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 16,30 / 26,90 / 47,60 | ||
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (0,9) | nein | 63 Tage | 66 / 76 | 16,90 / 32,10 / 51,30 | ||
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis (ohne Verlängerung) | Sehr gut (0,9) | nein | 63 Tage | 66 / 76 | 18,30 / 36,20 / 57,90 | ||
Allianz Private Krankenversicherung | MeineGesundReise (MGR) (Tarif eingestellt zum 28.02.2022) | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | 50 / 60 | 11,90 / 18,50 / 39,00 | ||
Nürnberger | AE | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | 70 | 11,90 / 27,50 | ||
LVM | ARTop | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 61 / 75 | 12,90 / 23,90 / 69,90 | ||
Barmenia | Reisekrankenversicherung Travel+ für Singles | Sehr gut (1,1) | nein | 56 Tage | 66 | 12,60 / 45,60 | Buchung | |
Debeka | AR | Sehr gut (1,1) | nein | 70 Tage | - | 8,00 | ||
HanseMerkur | RKJ | Sehr gut (1,1) | nein | 56 Tage | 35 / 65 / 75 | 9,90 / 13,90 / 29,90 / 79,90 | Buchung | |
Münchener Verein | Tarif 501 | Sehr gut (1,1) | nein | 70 Tage | 65 / 75 | 8,40 / 19,80 / 28,20 | ||
AXA | SingleTravel | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 50 | 7,92 / 20,52 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBE19 | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 9,00 / 14,50 / 31,40 | ||
Generali | ReiseE | Sehr gut (1,2) | nein | 60 Tage | 70 | 12,00 / 62,00 | ||
Gothaer | MediR | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 70 | 15,00 / 37,80 | Buchung | |
Huk24 / Huk-Coburg | RI16 | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 70 | 9,00 / 31,30 | ||
Huk-Coburg | RVE19 | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 9,70 / 15,80 / 34,30 | ||
Signal Iduna | Jahres-Reise-Krankenversicherung | Sehr gut (1,2) | nein | 60 Tage | 65 | 14,90 / 81,00 | Buchung | |
TK / Envivas | TravelXN | Sehr gut (1,2) | nein | 60 Tage | 70 / 75 | 11,90 / 28,90 / 61,90 | ||
VRK | RPE19 | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 10,80 / 17,50 / 37,80 | ||
SDK | AR | Sehr gut (1,3) | nein | 56 Tage | 61 | 14,70 / 26,40 | ||
UKV | AKD-16 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | 65 | 11,50 / 39,50 | ||
ERGO Reiseversicherung | Jahres-Reisekranken-Versicherung ohne SB | Gut (1,6) | nein | 45 Tage | 65 | 18,00 / 71,00 | Buchung | |
Universa | uni-RD | Gut (1,6) | nein | 2 Monate | 60 | 13,68 / 38,64 | ||
Alte Oldenburger | AK-E | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 11,40 / 33,60 / 51,60 | Buchung | |
Inter | ReiseAV S | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | 66 | 9,00 / 36,00 | Buchung | |
VGH / Alte Oldenburger | VGH ReisekrankenSchutz AK-E | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 11,40 / 33,60 / 51,60 | ||
Arag | RK-J / RK-J70 | Gut (1,9) | nein | 42 Tage | 70 | 8,00 / 20,00 | Buchung | |
Mecklenburgische | ProMERK-E | Gut (1,9) | nein | 56 Tage | 65 / 75 | 12,00 / 36,00 / 48,00 | ||
R+V | FernWeh (ARED) | Gut (1,9) | nein | 45 Tage | 65 | 10,80 / 46,80 | ||
R+V | JR | Gut (1,9) | nein | 45 Tage | 65 | 14,50 / 75,00 | ||
Europa | ERK-56 | Gut (2,0) | nein | 56 Tage | 65 | 12,00 / 50,00 | ||
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth 365 | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | 65 | 23,88 / 71,88 | ||
URV | Jahres-Reisekrankenschutz | Befriedigend (2,6) | nein | 56 Tage | 65 | 22,00 / 66,00 | ||
Württembergische | RK | Befriedigend (2,6) | nein | 42 Tage | 71 | 10,20 / 24,30 | Buchung | |
Allianz Travel / AWP P&C | Jahres-Reise-Krankenschutz | Befriedigend (2,7) | nein | 56 Tage | 50 / 66 | 21,00 / 33,00 / 128,00 | Buchung | |
AstraDirect | AKV 2020 | Befriedigend (2,9) | nein | 45 Tage | - | 8,90 | ||
DEVK | R2 | Befriedigend (2,9) | nein | 42 Tage | 60 / 70 | 8,30 / 16,60 / 24,90 | ||
CosmosDirekt / Europ Assistance | RKV | Ausreichend (3,6) | nein | 56 Tage | 65 | 10,60 / 31,00 |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht soll Ihnen einen transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )