Ganz gleich, ob die Reise innerhalb Europas oder in ein fernes Land führt: Der Abschluss einer privaten Auslandskrankenversicherung ist grundsätzlich sinnvoll. Sie schützt vor hohen Behandlungskosten im Ausland und übernimmt wichtige Zusatzleistungen, etwa einen medizinisch notwendigen Krankenrücktransport nach Deutschland. Für längere Auslandsaufenthalte reicht der Schutz klassischer Urlaubs-Auslandskrankenversicherungen meist nicht aus. Wer länger als mehrere Wochen oder Monate im Ausland unterwegs ist – zum Beispiel als Weltenbummler, Student im Ausland oder Überwinterer – sollte gezielt eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung abschließen. Dabei lohnt sich ein genauer Vergleich, denn die Preis‑ und Leistungsunterschiede sind erheblich. Ein aktueller Vergleich der Stiftung Warentest (FINANZtest) zeigt, dass Langzeit‑Auslandskrankenversicherungen nicht allein nach dem günstigsten Beitrag ausgewählt werden sollten. Entscheidend sind vor allem die Vertragsbedingungen und Leistungsinhalte, da oft kleine Details im Kleingedruckten darüber entscheiden, ob der Versicherer im Ernstfall leistet oder nicht. FINANZtest hat 94 Tarife von 29 Anbietern für Einzelpersonen sowie speziell für junge Leute, Work and Travel Reisende und Freiwillige geprüft und verglichen. 23 Tarife erhielten die Note „sehr gut“, 16 schnitten mangelhaft ab, die übrigen wurden mit gut bis ausreichend bewertet. Der günstigste sehr gute, weltweit gültige Tarif kostet für Reisende zwischen 35 und 59 Jahren 523 Euro für eine Reisedauer von 180 Tagen. Der Test zeigt die Preise für 90 und 365 Tage. Kombinationen mit anderen Versicherungen wurden nicht berücksichtigt. Im Test der Stiftung Warentest standen überwiegend klassische Standardtarife großer Versicherungsgesellschaften im Fokus. Eine vollständige Abbildung spezieller Sonder- und Exklusivtarife mit besonderen Beitrags- oder Leistungskonzepten ist jedoch nicht Gegenstand des Vergleichs. Aus diesem Grund stellen wir unsere eigenen Sondertarife für Langzeitreisen ergänzend dar, um auch Lösungen aufzuzeigen, die über die im Test betrachteten Standardangebote hinausgehen.
Auslandsreise-Krankenversicherungen für lange Reisen im Test 05/2026 - Langzeit-Reiseversicherungen für Einzelpersonen
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
| Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Versicherungs- dauer (Jahre) | Reisealter (bis/ab...) Jahre | Beitrag in EUR Reisedauer 90 Tage | Beitrag in EUR Reisedauer 365 Tage |
Info | Online buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebote für Einzelpersonen aller Altersklassen mit weltweitem Geltungsbereich inklusive USA/Kanada | |||||||||
| Hanse Merkur | ReisePolice TRAVELLER | Sondertarif* | nein | 1,5 | 59 / 60 | 459 / 1611 | 1861 / 6533 | Buchung | |
| Würzburger | ReisePolice GLOBAL | Sondertarif* | nein | 1,5 | 60 / 61-75 | 252 / 810 | 1022 / 3285 | Buchung | |
| Würzburger | ReisePolice WORLD | Sondertarif* | nein | 2 | 39 / 40-54 | 177 / 315 | 708 / 1260 | Buchung | |
| Hanse Merkur | ReisePolice EXPAT Basic | Sondertarif* | nein | 5 | 17 / 18 / 65-75 | 327 / 498 / 2004 | 1308 / 1992 / 8016 | Buchung | |
| Hanse Merkur | ReisePolice EXPAT Profi | Sondertarif* | nein | 5 | 17 / 18 / 65-75 | 375 / 585 / 2340 | 1500 / 2340 / 9360 | Buchung | |
| Hanse Merkur | Reise-Krankenversicherung | Sehr gut (0,6) | nein | 1 | 64 / 65 | 259 / 599 | 1424 / 4928 | Buchung | |
| DKV | ReiseMed Tarif AS 12 A Amerika | Sehr gut (0,7) | nein | 1 | 24 / 25 / 30 / 50 / 70 | 312 / 432 / 558 / 756 / 2031 | 1248 / 1728 / 2232 / 3024 / 8124 | Buchung | |
| HUK-Coburg | RVU20 | Sehr gut (0,9) | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 414 / 621 / 945 | 1679 / 2519 / 3833 | ||
| HUK24 / Huk-Coburg | RIU20 | Sehr gut (0,9) | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 378 / 567 / 864 | 1533 / 2300 / 3504 | ||
| VRK | RPU 20 | Sehr gut (0,9) | nein | 1 | 59 / 60 / 70 | 450 / 684 / 1044 | 1825 / 2774 / 4234 | ||
| Hanse Merkur | RK 365 Profi mit USA/Kanada | Sehr gut (1,0) | nein | 1 | 59 / 60 | 351 / 1215 | 1750 / 6560 | Buchung | |
| LVM | ARTop mit Verlängerung | Sehr gut (1,0) | nein | 1 | 59 / 60 / 75 | 64 /177 / 376 | 476 / 1414 / 2851 | ||
| Concordia | AKE/AKF + RT mit USA | Sehr gut (1,1) | nein | 2 | 64 / 65 | 492 / 1230 | 3242 / 8105 | Buchung | |
| Travel Secure (Würzburger) | Auslandsreisekrankenversicherung 365 mit USA/Kanada | Sehr gut (1,3) | nein | 1 | 64 / 65 / 75 | 297 / 891 / 1485 | 1205 / 3614 / 6023 | Buchung | |
| Signal Iduna | Einzel-Reise-Krankenversicherung mit USA/Kanada/Karibik | Sehr gut (1,5) | nein | 1 | 40 / 41 / 67 | 273 / 345 / 975 | 1291 / 1583 / 5238 | Buchung | |
| Hanse Merkur | RK 365 Basic mit USA/Kanada | Gut (1,6) | nein | 1 | 59 / 60 | 288 / 981 | 1440 / 5230 | Buchung | |
| SDK | AR mit Verlängerung | Gut (1,6) | nein | 2 | 60 / 61 | 81 / 730 | 617 / 6423 | ||
| Allianz Travel (AWP P&C) | Allianz Reise-Krankenschutz-Single Welt inkl. USA/Kanada | Gut (1,7) | nein | 1 | 50 / 51 / 65 | 495 / 540 / 1440 | 2008 / 2190 / 5840 | ||
| BarmeniaGothaer (Barmenia) | Travel Day | Gut (1,8) | nein | 1 | 65 / 66 | 312 / 1747 | 1632 / 9997 | Buchung | |
| UKV | AKE-16 | Gut (1,8) | nein | 1 | 64 / 65 | 139 / 705 | 854 / 5366 | ||
| R+V | Fernweh mit Verlängerung JR | Gut (2,0) | nein | 2 | 64 / 65 | 123 / 474 | 811 / 3087 | ||
| ERGO Reiseversicherung | Reisekranken-Versicherung ohne SB Welt | Gut (2,3) | nein | 1 | 40 / 41 / 65 | 432 / 468 / 1377 | 1752 / 1898 / 5585 | Buchung | |
| UKV | GesundheitGlobal Premium B | Gut (2,3) | nein | 5 | 14 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 65 | 908 / 1002 / 1295 / 1481 / 1677 / 2608 / 3218 | 3631 / 4007 / 5181 / 5923 / 6708 / 10433 / 12871 | Buchung | |
| Hallesche | VSAplus 1 mit USA | Gut (2,4) | nein | 1 | 59 / 60 | 91 / k.A. | 1855 / k.A. | ||
| Europa | ERK-V | Befriedigend (2,6) | nein | 1 | 64 / 65 | 61 / 407 | 568 / k.A. | ||
| UKV | GesundheitGlobal Optimal B | Befriedigend (2,7) | nein | 5 | 29 / 30 / 40 / 50 / 65 | 262 / 985 / 1116 / 1735 / 2328 | 1048 / 3940 / 4462 / 6941 / 9314 | Buchung | |
| Dr Walter (Generali) | Protrip German Traveler ohne SB Welt | Befriedigend (2,9) | nein | 5 | 29 / 30 / 50-69 | 279 / 489 / 1026 | 1116 / 1956 / 4104 | Buchung | |
| BD24 Berlin Direkt | CleverHealth mit USA/Kanada | Ausreichend (4,3) | nein | 1 | 64 / 65 | 342 / 1035 | 1387 / 4198 | ||
| Care Concept (Barmenia) | Care Travel PLUS Premium mit USA,China, Singapur | Ausreichend (4,4) | nein | 5 | 30 / 31 / 56 / 75 | 795 / 975 / 4680 / k.A. | 3180 / 3900 / 18720 / k.A. | Buchung | |
| Allianz Direct | Reise-Krankenschutz Direct Welt inkl. USA/Kanada | Mangelhaft (4,6) | nein | 1 | 18 / 28 / 55 / 70 | 444 / 444 / 889 / 1204 | 1906 / 1906 / 3811 / 5164 | Buchung | |
| AXA | ARE - Angebot auf Anfrage bei uns! | Mangelhaft (4,6) | nein | 1 | 65 / 66 / 70 | 90 / 216 / 477 | 420 / 969 / 2138 | ||
| Care Concept (Barmenia) | Care Travel mit USA | Mangelhaft (4,6) | nein | 1,5 | 30 / 31 / 56 / 75 | 189 / 297 / 1095 / k.A. | 756 / 1188 / 4380 / k.A. | Buchung | |
| Care Concept (Barmenia) | Care Travel PLUS Basic mit USA,China, Singapur | Mangelhaft (4,6) | nein | 5 | 30 / 31 / 56 / 75 | 375 / 555 / 2910 / k.A. | 1500 / 2220 / 11640 / k.A. | Buchung | |
| Care Concept (Barmenia) | Care Travel PLUS Comfort mit USA,China, Singapur | Mangelhaft (4,6) | nein | 5 | 30 / 31 / 56 / 75 | 585 / 765 / 3630 / k.A. | 2340 / 3060 / 14520 / k.A. | Buchung | |
| Spezielle Angebote für junge Leute oder Bildungszwecke mit weltweitem Geltungsbereich inklusive USA/Kanada, z.B. Studenten, Schüler, Au-pairs + Teilnehmer von Work and Travel | |||||||||
| HanseMerkur | ReisePolice PROFI | Sondertarif* | nein | 5 | 40 / 60 | 102 / 204 | 408 / 816 | Buchung | |
| HanseMerkur | ReisePolice EDUCATION 60 | Sondertarif* | nein | 5 | 40 / 40-60 | 225 / 450 | 900 / 1800 | Buchung | |
| Würzburger | ReisePolice WORLD | Sondertarif* | nein | 2 | 39 / 40-54 | 177 / 315 | 708 / 1260 | Buchung | |
| Würzburger | ReisePolice GLOBETROTTER (Premium) | Sondertarif* | nein | 3 | 35 | 138 | 552 | Buchung | |
| Würzburger | ReisePolice GLOBETROTTER (First) | Sondertarif* | nein | 3 | 35 | 165 | 660 | Buchung | |
| HanseMerkur | Young Travel (YT-OUT) Profi mit USA/Kanada | Sehr gut (1,0) | nein | 5 | 34 | 251 | 1018 | Buchung | |
| HanseMerkur | Young Travel (YT-OUT) Basic mit USA/Kanada | Gut (1,6) | nein | 5 | 34 | 206 | 836 | Buchung | |
| TravelSecure (Würzburger) | TravelSecure Young Exklusiv mit USA/Kanada | Gut (1,6) | nein | 3 | 34 / 35-54 | 194 / 324 | 788 / 1314 | Buchung | |
| TravelSecure (Würzburger) | TravelSecure Young Komfort mit USA/Kanada | Gut (2,1) | nein | 3 | 34 / 35-54 | 133 / 222 | 540 / 902 | Buchung | |
| ERGO Reiseversicherung | Langzeit-Auslandskranken-Versicherung Welt inkl. USA/Kanada | Gut (2,2) | nein | 2 | 25 / 26-55 | 255 / 561 | 1020 / 2244 | Buchung | |
| TravelSecure (Würzburger) | TravelSecure Young Basis mit USA/Kanada | Gut (2,5) | nein | 3 | 34 / 35-54 | 113 / 187 | 456 / 759 | Buchung | |
| UKV | GesundheitGlobal Kompakt B | Befriedigend (2,9) | nein | 2 | 29 / 30 / 40 / 40 / 65 | 201 / 752 / 852 / 1325 / 1778 | 805 / 3009 / 3408 / 5301 / 7113 | Buchung | |
| Astra | Auslandskrankenversicherung für Schüler und Studenten | Befriedigend (3,0) | nein | 1 | 29 | 117 | 468 | ||
| BD24 Berlin Direkt | Campus Travel Premium Small OUT weltweit | Ausreichend (4,2) | nein | 5 | 34 | 212 | 858 | ||
| BD24 Berlin Direkt | Campus Travel Basis Small OUT weltweit | Ausreichend (4,5) | nein | 5 | 34 | 179 | 726 | ||
| Alte Oldenburger | ARK Schüler + Studenten Premium | Mangelhaft (4,7) | nein | 5 | 34 | 132 | 528 | Buchung | |
| Alte Oldenburger | ARK Schüler + Studenten Profi | Mangelhaft (4,7) | nein | 5 | 34 | 117 | 468 | Buchung | |
| Alte Oldenburger | ARK Schüler + Studenten Basic | Mangelhaft (4,8) | nein | 5 | 34 | 93 | 372 | Buchung | |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht soll Ihnen einen transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt | (ja) = SB Eingeschränkt | (-) = entfällt | (*) = Sondertarif von ReisePolice.com
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )

