Ganz gleich, in welches Urlaubsland Ihre Reise geht: Es ist immer sinnvoll, eine zusätzliche private Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen. Das schützt vor unnötigen Kosten und bietet zusätzlichen Service, zum Beispiel bei einem medizinisch notwendigen Krankenrücktransport nach Deutschland. Für Urlauber kann sich ein Jahres-Reisekrankenversicherung VERGLEICH lohnen – das zeigt der aktuelle Preisvergleich und Test der Stiftung Warentest. Allerdings sollte die Jahresreisekrankenversicherung nicht allein nach dem günstigsten Preis der Versicherung ausgewählt werden. Entscheidend sind auch die Vertragsbedingungen. Denn oft hängt es von kleinen Details im Vertrag ab, ob die Reiseversicherung im Ernstfall zahlt oder nicht. FINANZtest hat 97 Tarife für Einzelpersonen und Familien untersucht und verglichen, die Interessierte ohne vorherige Gesundheitsprüfung direkt und nicht nur kombiniert mit anderen Reiseversicherungen, wie etwa Reiserücktrittsversicherungen, abschließen können. Alle hier dargestellten Tarife sind ohne Selbstbeteiligung und gelten für Einzelpersonen. Des Weiteren wurde im Test besonders auf die Mitversicherung einer Erkrankung an Covid-19 geachtet. Fast alle Anbieter leisten in vollem Umfang. Einschränkungen gibt es bei wenigen im Falle von Covid-19, wenn für das Urlaubsziel vor Reisebeginn eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bestand. Mit "Sehr gut" ausgezeichnete Jahrespolicen gibt es bereits für weniger als zehn Euro im Jahr. Für Personen mit Altverträgen sowie für Senioren lohnt sich in den meisten Fällen ein Anbieterwechsel. Gerade für ältere Reisende verteuert sich die Reisekrankenversicherung oft immens gegenüber dem Standardtarif, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir bei Tarifen von Versicherern, mit denen wir eine Kooperation haben, die Preise und Alterszuschläge detailliert aufgeführt.
Auslandsreise-Krankenversicherungen im Test 12/2022 - Jahresverträge für Einzelpersonen
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer |
Pandemiefall Covid-19 versichert1) |
Alterszuschlag ab... | Jahresbeitrag in EUR (gemäß Reisealter) |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINZELPERSON | |||||||||
DKV | ReiseMed Tarif RD | Sehr gut (0,6) - Testsieger | nein | 56 Tage | ja | 65 / 70 | 9,90 / 19,90 / 34,90 | Buchung | |
Ergo | Tarif RD | Sehr gut (0,6) - Testsieger | nein | 56 Tage | ja | 65 / 70 | 9,90 / 19,90 / 34,90 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBE20 | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 13,60 | ||
Huk-Coburg | RVE20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 14,80 | ||
Huk24 (Huk Coburg) | RIE20 | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 13,60 | ||
Vigo | Grün Versichert ARN.Single | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | ja | 55 / 75 | 21,60 / 46,80 / 69,60 | Buchung | |
VRK | RPE20 | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 16,30 | ||
Concordia | AKE | Sehr gut (0,8) | nein | 42 Tage | ja | 65 | 12,00 / 30,00 | Buchung | |
CosmosDirekt (Europ Assistance) | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | k.A. | ab 18,00 | |||
DFV | Auslandsreiseschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 2 Monate | ja | 65 / 75 | 20,00 / 40,00 / 50,00 | Buchung | |
Europ Assistance | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 | 36,00 / 85,00 | Buchung | ||
Hallesche | Hallesche.Kolumbus | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 60 | 12,50 / 48,00 | Buchung | |
HanseMerkur | JRV | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 65 | 18,00 / 65,00 | Buchung | |
LVM | ARTop | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 12,90 | ||
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure-AR (ohne SB) | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 65 / 75 | 24,00 / 54,00 / 78,00 | Buchung | |
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (0,9) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 18,60 | ||
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis (ohne Verlängerung) | Sehr gut (0,9) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 20,10 | ||
ADAC (Mitglieder) | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (0,9) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 16,40 | ||
Allianz Travel (AWP P&C) | Jahres-Reise-Krankenschutz (Allianz) | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 13,90 | ||
AOK Rheinland/Hamburg (Vigo) | select Ausland | Sehr gut (0,9) | nein | 42 Tage | ja | k.A. | ab 11,40 | ||
Nürnberger | AE | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | ja | 70 | 11,90 / 27,50 | Antrag | |
Barmenia | Reisekrankenversicherung Travel+ für Singles | Sehr gut (1,1) | nein | 56 Tage | ja | 66 | 12,60 / 45,60 | Buchung | |
Debeka | AR | Sehr gut (1,1) | nein | 70 Tage | ja | k.A. | ab 8,00 | ||
HanseMerkur | RKJ | Sehr gut (1,1) | nein | 56 Tage | ja | 35 / 65 / 75 | 9,90 / 13,90 / 29,90 / 79,90 | Buchung | |
Münchener Verein | Tarif 501 | Sehr gut (1,1) | nein | 70 Tage | ja | k.A. | ab 8,40 | ||
AXA | SingleTravel | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | ja | 50 | 7,92 / 20,52 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBE19 | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 9,00 | ||
Generali | ReiseE | Sehr gut (1,2) | nein | 60 Tage | ja | k.A. | ab 12,00 | ||
Gothaer | MediR | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | ja | 70 | 15,00 / 37,80 | Buchung | |
Huk-Coburg | RVE19 | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 9,70 | ||
Signal Iduna | Jahres-Reise-Krankenversicherung | Sehr gut (1,2) | nein | 60 Tage | 65 | 14,90 / 81,00 | Buchung | ||
TK / Envivas | TravelXN | Sehr gut (1,2) | nein | 60 Tage | ja | k.A. | ab 11,90 | ||
VRK | RPE19 | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 10,80 | ||
SDK | AR | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 14,70 | ||
UKV | AKD-16 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 11,50 | ||
Universa | uni-RD | Gut (1,6) | nein | 2 Monate | ja | k.A. | ab 13,68 | ||
ERGO Reiseversicherung | Jahres-Reisekranken-Versicherung ohne SB | Gut (1,7) | nein | 45 Tage | 65 | 29,00 / 99,00 | Buchung | ||
Inter | ReiseAV S | Gut (1,7) | nein | 56 Tage | ja | 66 | 9,00 / 36,00 | Buchung | |
Mecklenburgische | ProMERK-E | Gut (1,7) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 12,00 | ||
Alte Oldenburger | AK-E | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 11,40 / 33,60 / 51,60 | Buchung | |
VGH / Alte Oldenburger | VGH ReisekrankenSchutz AK-E | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 11,40 | ||
Arag | RK-J / RK-J70 | Gut (1,9) | nein | 42 Tage | ja | 70 | 8,00 / 20,00 | Buchung | |
R+V | FernWeh (ARED) | Gut (1,9) | nein | 45 Tage | ja | k.A. | ab 10,80 | ||
R+V | JR | Gut (1,9) | nein | 45 Tage | ja | k.A. | ab 14,50 | ||
Europa | ERK-56 | Gut (2,0) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 12,00 | ||
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth 365 | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 23,88 | ||
URV | Jahres-Reisekrankenschutz | Befriedigend (2,6) | nein | 56 Tage | ja2) | k.A. | ab 22,00 | ||
Württembergische | RK | Befriedigend (2,6) | nein | 42 Tage | ja | 71 | 10,20 / 24,30 | Buchung | |
DEVK | R2 | Befriedigend (2,9) | nein | 42 Tage | ja | k.A. | ab 8,30 | ||
AstraDirect | AKV-EF 2022 | Befriedigend (3,2) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 8,90 | ||
Allianz Travel (AWP P&C)3) | Jahres-Reisekrankenschutz (Preisanpassung seit 06.12.2022) Allianz Reiseversicherung |
Ausreichend (4,4) | nein | 56 Tage | ja | 50 / 66 | 25,00 / 39,00 / 151,00 | Buchung |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht, bildet nicht den kompletten Testbericht ab. Dieser kann bei Stiftung Warentest käuflich erworben werden. Die Tabelle soll Ihnen einen vereinfachten, transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen und Links zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt
k.A. = keine Angabe im Testbericht
= eingeschränkt / kein Schutz wenn vor Einreise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorlag.
1) Versichert ist eine Erkrankung an Covid-19 oder einer anderen als Pandemie eingestuften Erkrankung (teilweise nur dann, wenn es vor Einreise keine Reisewarnung gab.)
2) AVB enthalten Ausschluss für Pandemien. Auf seiner Webseite erklärt der Versicherer zum Stichtag der Untersuchung durch Stiftung Warentest, dass eine Behandlung aufgrund Covid-19 derzeit dennoch mitversichert wäre.
3) Paket mit zusätzlichem Schutz für Sportgeräte und verpasste Aktivitäten. Bewertet wurde nur die Auslandskrankenversicherung. Abschluss über allianz-reiseversicherung.de
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )