Die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung kommt für Kosten auf, die entstehen können, wenn Sie Ihre Reise aus versichertem Grund, stornieren, abbrechen oder verlängern müssen. Besonders sinnvoll ist sie für Familien, Senioren oder auch Frühbucher von Reisen. Inzwischen bucht jeder dritte Reisende in Deutschland seine Reise online übers Internet. Stiftung Warentest hat Tarife für Reiserücktrittsversicherungen mit Reiseabbruch für Familien getestet, die Verbraucher auf Reiseportalen online abschließen können. Alle hier dargestellten Tarifangebote sind ohne Selbstbeteiligung. Einige Versicherer begrenzen die Reisedauer und verlangen höhere Prämien für Senioren. Ergebnis: Das beste Angebot für eine einmalige Reiserücktrittsversicherung für Familien hat die Würzburger (TravelSecure) mit dem "Topschutz". Dennoch lohnt sich ein Vergleich - neben Direktangeboten vom Versicherer gibt es ebenfalls Sondertarife von auf Reiseschutz spezialisierten Anbietern, die mitunter meist günstiger und besser sind. Diese wollen wir Ihnen im Vergleich nicht vorenthalten und haben diese gesondert als Sondertarif gekennzeichnet und aufgelistet.
Reiserücktrittsversicherungen im Test 2021 - Einmalversicherung für Familien
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer | max. Reisealter | Einmalbeitrag in EUR (bei einem Reisepreis von) | max. Reisepreis |
Info | Online buchen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | ||||||||||||
1.000 € |
1.500 € | 3.000 € | 6.000 € | |||||||||
HanseMerkur | ReisePolice STORNO-SCHUTZ | Sondertarif* | nein | 365 Tage | - | 37 | 56 | 111 | 222 | 20.000 € | Buchung | |
TravelSecure / Würzburger | Reiserücktrittsversicherung Topschutz ohne SB | Testsieger |
nein | - | - | 48 | 58 | 118 | 270 | 15.000 € | Buchung | |
HanseMerkur | Reiserücktrittsversicherung + Urlaubsgarantie + Selbstbehaltübernahme | Gut (1,7) | - | - | 52 | 77 | 150 | 354 | 10.000 € | Buchung | ||
ERGO Reiseversicherung | Reiserücktritts-Versicherung inkl. Reiseabbruch ohne SB | Gut (1,8) | nein | 365 Tage | 64 / 65 | 51 / 66 | 85 / 109 | 158 / 207 | 312 / 409 | 10.000 € | Buchung | |
Europ Assistance | Reiserücktrittsversicherung Einmalschutz ohne SB | Gut (1,9) | nein | 31 Tage | 64 / 65 | 51 / 69 | 65 / 88 | 132 / 157 | 296 / 355 | 15.000 € | Buchung | |
Barmenia | Reiserücktrittsversicherung Travel Day ohne SB | Gut (2,0) | nein | 365 Tage | 65 / 66 | 61 / 77 | 74 / 93 | 141 / 177 | 296 / 372 | 10.000 € | Buchung | |
Allianz Travel | Reiserücktritt-Vollschutz ohne SB | Gut (2,1) | nein | - | 30 / 55 / 70 | 62 / 71 / 100 | 83 / 94 / 133 | 136 / 154 / 217 | 223 / 253 / 356 | 12.000 € | Buchung | |
Signal Iduna | Reise-Rücktrittskosten + Reiseabbruchkosten Versicherung ohne SB | Gut (2,3) | nein | 365 Tage | - | 53 | 70 | 140 | 300 | 10.000 € | Buchung | |
TravelProtect / Bayerische | TP Einmalversicherung ohne Selbstbehalt | Befriedigend (2,6) | nein | 52 Tage | 64 / 65 | 44 / 51 | 59 / 69 | 114 / 125 | 258 / 307 | 10.000 € | ||
BD24 Berlin Direkt | Reiserücktrittsschutz Basis Plus ohne SB | Befriedigend ( 2,7) | nein | 45 Tage | 64 / 65 | 55 / - | 78 / - | 159 / - | 299 / - | 10.000 € | ||
URV | Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inkl. Reise-Abbruch ohne SB | Befriedigend ( 2,7) | nein | - | - | 49 | 81 | 144 | 312 | 10.000 € | ||
Safety Card / Adler | Reise-Rücktrittskosten und Reiseabbruch Versicherung (Einmal) ohne SB | Ausreichend ( 4,4) | nein | 365 Tage | - | 45 | 60 | 99 | - | 5.000 € |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht soll Ihnen einen transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
(SB) = Selbstbeteiligung | (-) = entfällt | RRV = Reiserücktritt | RAV = Reiseabbruch | (*) = Sondertarif von ReisePolice.com
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )