Ganz gleich, in welches Reiseland die Urlaubsreise geht: Es ist immer sinnvoll, eine zusätzliche private Auslandsreise-Krankenversicherung für die gesamte Familie abzuschließen. Für Familien kann sich ein Vergleich von Reisekrankenversicherungen für beliebig viele Reisen lohnen – das zeigt der aktuelle Vergleich und Test von Stiftung Warentest. Allerdings sollte die Jahres-Reisekrankenversicherung für Familien nicht allein nach dem günstigsten Preis der Versicherung ausgewählt werden. Entscheidend sind auch die Vertragsbedingungen. Denn oft hängt es von kleinen Details im Vertrag ab, ob die Reisekrankenversicherung im Ernstfall zahlt oder nicht. FINANZtest hat 97 Tarife für Einzelpersonen und Familien namhafter Versicherungsgesellschaften verglichen, die ohne vorherige Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden können. Alle hier dargestellten Tarife sind ohne Selbstbeteiligung. Des Weiteren wurde im Test besonders auf die Mitversicherung einer Covid-19 Erkrankung geachtet. Fast alle Anbieter leisten in vollem Umfang. Einschränkungen gibt es im Falle von Covid-19 bei wenigen Anbietern, wenn für das Urlaubsziel vor Reisebeginn eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bestand. Sehr gute Jahrespolicen für Familien, meist ab drei Personen, gibt es bereits ab ca. 20 Euro im Jahr. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir bei Tarifen von Versicherern, mit denen wir eine Kooperation haben, die Preise und Alterszuschläge detailliert aufgeführt.
Auslandsreise-Krankenversicherungen im Test 12/2022 - Jahresverträge für Familien
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer |
Pandemiefall Covid-19 versichert1) |
Alterszuschlag (bis/ab) | Jahresbeitrag in EUR (gemäß Reisealter) |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | |||||||||
Vigo | Grün Versichert ARN.Familie | Sehr gut (0,7) - Testsieger | nein | 56 Tage | ja | 55 / 75 | 46,80 / 93,60 / 133,20 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBF20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 30,80 | ||
CosmosDirekt (Europ Assistance) | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | k.A. | ab 38,00 | |||
DFV | AuslandsreiseSchutz für Familien | Sehr gut (0,8) | nein | 2 Monate | ja | 65 / 75 | 40,00 / 80,00 / 100,00 | Buchung | |
DKV | ReiseMed Tarif RD Hinweis: neuer Familientarif ab 12/22 - FamilyMed Tarif RDN |
Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 65 / 70 | 19,80 / 39,80 / 69,80 | ||
Ergo | Tarif RD | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 65 / 70 | 19,80 / 39,80 / 69,80 | Buchung | |
Europ Assistance | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz (Preisanpassung seit 12.2022) | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 | 76,00 / 163,00 | Buchung | ||
Huk-Coburg | RVF20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 33,60 | ||
Huk24 (Huk-Coburg) | RIF20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 30,80 | ||
TravelSecure (Würzburger) | TravelSecure-AR ohne SB | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | 65 / 75 | 33,00 / 88,00 / 155,00 | Buchung | |
VRK | RPF20 | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 37,10 | ||
HanseMerkur | JRV | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | ja | 65 | 32,00 / 89,00 | Buchung | |
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (1,0) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 31,80 | ||
ADAC (Mitglieder) | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (1,0) | nein | 63 Tage | ja | k.A. | ab 28,50 | ||
Allianz Travel (AWP P&C)3) | Jahres-Reise-Krankenschutz (Allianz) | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 29,90 | ||
Barmenia | Reisekrankenversicherung Travel+ für Familien | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | ja | 66 | 25,20 / 90,00 | Buchung | |
Concordia | AKF | Sehr gut (1,0) | nein | 42 Tage | ja | 65 | 30,00 / 75,00 | Buchung | |
LVM | ARTop | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 26,90 | ||
Münchener Verein | Tarif 502 | Sehr gut (1,1) | nein | 70 Tage | ja | k.A. | ab 18,60 | ||
Gothaer | MediR | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage4) | ja | 70 | 39,00 / 97,56 | Buchung | |
HanseMerkur | RKJ | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | ja | 35 / 65 / 75 | 21,00 / 29,00 / 65,00 / 159 | Buchung | |
Signal Iduna | Jahres-Reise-Krankenversicherung | Sehr gut (1,3) | nein | 60 Tage | 65 | 29,90 / 154,00 | Buchung | ||
Barmer GEK (Huk-Coburg) | RBF19 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 22,80 | ||
Huk-Coburg | RVF19 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 24,90 | ||
Nürnberger | AF | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 30,60 | Antrag | |
TK (Envivas) | TravelXF | Sehr gut (1,4) | nein | 60 Tage | ja | k.A. | ab 28,90 | ||
VRK | RPF19 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 27,50 | ||
Generali | ReiseF | Sehr gut (1,5) | nein | 60 Tage | ja | k.A. | ab 29,00 | ||
ERGO Reiseversicherung | Jahres-Reisekranken-Versicherung ohne SB | Gut (1,7) | nein | 45 Tage | 65 | 49,00 / 149,00 | Buchung | ||
SDK | AR | Gut (1,8) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 36,40 | ||
Inter | ReiseAV F | Gut (2,0) | nein | 56 Tage | ja | 66 | 23,40 / 52,20 / 72,00 | Buchung | |
Alte Oldenburger | AK-F | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 26,40 / 66,60 / 103,20 | Buchung | |
Mecklenburgische | ProMERK-F | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 30,00 | ||
VGH (Alte Oldenburger) | VGH Reisekrankenschutz AK-F | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | ja | 60 / 70 | 26,40 / 66,60 / 103,20 | Buchung | |
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth 365 | Gut (2,2) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 35,88 | ||
R+V | Fernweh Familie (ARFD) | Gut (2,2) | nein | 45 Tage | ja | k.A. | ab 22,80 | ||
Arag | RK-JF | Gut (2,3) | nein | 42 Tage | ja | 69 | 24,00 | Buchung | |
Europa | ERK-56 | Gut (2,4) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 26,00 | ||
R+V | JR | Gut (2,4) | nein | 45 Tage | ja | k.A. | ab 34,50 | ||
Württembergische | RKF | Befriedigend (2,9) | nein | 42 Tage | ja | 71 | 18,70 / +14,10 | Buchung | |
Astra | AKV-EF 2022 | Befriedigend (3,1) | nein | 56 Tage | ja | k.A. | ab 21,00 | ||
Allianz Travel (AWP P&C)3) | Jahres-Reisekrankenschutz (Preisanpassung seit 06.12.2022) Allianz Reiseversicherung |
Ausreichend (4,5) | nein | 56 Tage | ja | 50 / 66 | 48,00 / 78,00 / 206,00 | Buchung |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht, bildet nicht den kompletten Testbericht ab. Dieser kann bei Stiftung Warentest käuflich erworben werden. Die Tabelle soll Ihnen einen vereinfachten, transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen und Links zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt
k.A. = keine Angabe im Testbericht
= eingeschränkt / kein Schutz wenn vor Einreise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorlag.
1) Versichert ist eine Erkrankung an Covid-19 oder einer anderen als Pandemie eingestuften Erkrankung (teilweise nur dann, wenn es vor Einreise keine Reisewarnung gab.)
2) AVB enthalten Ausschluss für Pandemien. Auf seiner Webseite erklärt der Versicherer zum Stichtag der Untersuchung durch Stiftung Warentest, dass eine Behandlung aufgrund Covid-19 derzeit dennoch mitversichert wäre.
3) Paket mit zusätzlichem Schutz für Sportgeräte und verpasste Aktivitäten. Bewertet wurde nur die Auslandskrankenversicherung.
4) Tarif für Reisen zwischen 8 und 12 Wochen möglich, hier Angabe für acht Wochen
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )