Ganz gleich, in welches Reiseland die Urlaubsreise geht: Es ist immer sinnvoll, eine zusätzliche private Auslandsreise-Krankenversicherung für die gesamte Familie abzuschließen. Für Familien kann sich ein Vergleich von Reisekrankenversicherungen für beliebig viele Reisen lohnen – das zeigt der aktuelle Vergleich und Test von Stiftung Warentest. Allerdings sollte die Jahres-Reisekrankenversicherung für Familien nicht allein nach dem günstigsten Preis der Versicherung ausgewählt werden. Entscheidend sind auch die Vertragsbedingungen. Denn oft hängt es von kleinen Details im Vertrag ab, ob die Reisekrankenversicherung im Ernstfall zahlt oder nicht. FINANZtest hat 39 Verträge für Familien verglichen. Sehr gute Jahrespolicen gibt es bereits für weniger als zwanzig Euro im Jahr.
Auslandsreise-Krankenversicherungen im Test 2017 - Jahresverträge für Familien
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer | Alterszuschlag (bis/ab) | Jahresbeitrag in EUR (gemäß Reisealter) | Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | ||||||||
Ergo Direkt | Tarif RD | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 / 70 | 19,80 / 39,80 / 69,80 | Buchung | |
DKV | ReiseMed Tarif RD | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 / 70 | 19,80 / 39,80 / 69,80 | ||
Würzburger | TravelSecure AR | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | 65 / 75 | 33,00 / 88,00 / 155,00 | Buchung | |
Concordia | AKF | Sehr gut (1,0) | nein | 42 Tage | 65 | 30,00 / 75,00 | Buchung | |
Gothaer | MediR | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 70 | 39,00 / 97,56 | Buchung | |
HanseMerkur | RKJ | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 35 / 65 / 75 | 21,00 / 29,00 / 65,00 / 159 | Buchung | |
HanseMerkur | JRV | Sehr gut (1,1) | nein | 56 Tage | 65 | 29,00 / 79,00 | Buchung | |
Deutsche Familienversicherung | DFV AuslandsreiseSchutz | Sehr gut (1,2) | nein | 2 Monate | 65 / 75 | 40,00 / 80,00 / 100,00 | Buchung | |
Münchener Verein | Tarif 502 | Sehr gut (1,2) | nein | 70 Tage | 65 / 75 | 18,60 / 39,60 / 59,40 | ||
Pax-Familienfürsorge | RPF16 | Sehr gut (1,3) | nein | 56 Tage | 70 | 27,40 / +27,00 | ||
Allianz | UnsereGesundeReise (UGR) - vorher: R33 | Neuer Tarif | nein | 56 Tage | 49 / 59 / 60 | 28,50 / 37,00 / 78,00 | Buchung | |
Signal Iduna | Jahres-Reise-Krankenversicherung | Sehr gut (1,4) | nein | 60 Tage | 65 | 29,90 / 154,00 | Buchung | |
Würzburger | TravelSecure AR (mit SB) | Sehr gut (1,4) | ja | 56 Tage | 65 / 75 | 20,00 / 58,00 / 95,00 | Buchung | |
Envivas/TK | Travel IXF | Sehr gut (1,5) | nein | 56 Tage | 70 / 75 | 23,90 / +13,70 / +40,70 | ||
Europ Assistance | Auslandskrankenversicherung Familie | Gut (1,6) | nein | 56 Tage | 65 | 32,00 / 125,00 | Buchung | |
SafetyCard / Adler | Select Family Health / Select Falily Senior Health | Gut (1,6) | nein | 60 Tage | 65 | 24,00 / 85,00 | ||
Barmenia | Travel Family | Gut (1,9) | nein | 56 Tage | 65 | 21,60 | Buchung | |
Inter | ReiseAV Family | Neuer Tarif | nein | 56 Tage | 66 | 23,40 / 52,20 (72,00) | Buchung | |
SDK | AR | Gut (1,9) | nein | 45 Tage | 60 | 29,20 | ||
BD24 Berlin Direkt | Clever Health 365 | Gut (2,0) | nein | 56 Tage | 65 | 35,88 / 95,88 | ||
ERV | Jahres-Reisekranken-Versicherung ohne SB | Gut (2,0) | nein | 45 Tage | 65 | 34,00 / 89,00 | Buchung | |
LVM | ARJ | Gut (2,0) | nein | 42 Tage | 60 | 22,00 | ||
R+V | Fernweh Familie | Gut (2,0) | nein | 45 Tage | 65 | 22,80 | ||
R+V | JR | Gut (2,0) | nein | 45 Tage | 65 | 34,50 | ||
LVM/hkk | ARJ-hkk | Gut (2,1) | nein | 42 Tage | 60 | 15,00 | ||
Arag | RK-JF | Gut (2,4) | nein | 42 Tage | 70 | 24,00 | Buchung | |
ERV | Jahres-Reisekranken-Versicherung mit SB | Gut (2,4) | ja | 45 Tage | 65 | 21,00 / 69,00 | Buchung | |
Württembergische | RKF | Befriedigend (2,6) | nein | 42 Tage | 71 | 18,70 / +14,10 | Buchung | |
Central | Central.HolidayF | Befriedigend (2,7) | nein | 56 Tage | 70 | 23,00 / +40,00 | ||
Nürnberger | AKF | Befriedigend (2,9) | nein | 56 Tage | 70 | 29,40 | Buchung | |
ADAC | Basis | Befriedigend (3,0) | nein | 45 Tage | 66 | 23,90 / 43,00 | ||
ADAC (Mitglieder) | Basis | Befriedigend (3,0) | nein | 45 Tage | 66 | 21,80 / 41,00 | ||
CosmosDirekt | RKV | Befriedigend (3,1) | nein | 56 Tage | 65 | 25,30 | ||
Alte Oldenburger | AK-F | Befriedigend (3,2) | nein | 42 Tage | 60 / 70 | 26,40 / 66,60 / 103,20 | Buchung | |
AGA / AWP P&C | Elvia Jahres-Reise-Krankenschutz | Befriedigend (3,3) | nein | 45 Tage | 67 | 51,00 / 167,00 | Buchung | |
Europa | AMC | Ausreichend (4,3) | nein | 42 Tage | 65 | 19,94 | ||
Isa / Mapfre | Kombipaket Basis | Mangelhaft (5,0) | nein | 45 Tage | 60 | 29,00 |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht soll Ihnen einen transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )