Ganz gleich, in welches Reiseland die Urlaubsreise geht: Es ist immer sinnvoll, eine zusätzliche private Auslandsreise-Krankenversicherung für die gesamte Familie abzuschließen. Für Familien kann sich ein Vergleich von Reisekrankenversicherungen für beliebig viele Reisen lohnen – das zeigt der aktuelle Vergleich und Test von Stiftung Warentest. Allerdings sollte die Jahres-Reisekrankenversicherung für Familien nicht allein nach dem günstigsten Preis der Versicherung ausgewählt werden. Entscheidend sind auch die Vertragsbedingungen. Denn oft hängt es von kleinen Details im Vertrag ab, ob die Reisekrankenversicherung im Ernstfall zahlt oder nicht. FINANZtest hat 43 Familientarife namhafter Versicherungsgesellschaften verglichen, die ohne vorherige Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden können. Alle Tarife sind ohne Selbstbeteiligung. Des Weiteren wurde im Test besonders auf die Mitversicherung einer Covid-19 Erkrankung geachtet. Fast alle Anbieter leisten in vollem Umfang. Sehr gute Jahrespolicen gibt es bereits für weniger als zwanzig Euro im Jahr.
Auslandsreise-Krankenversicherungen im Test 06/2021 - Jahresverträge für Familien
Test-Ergebnisse in tabellarischer Übersicht:
Gesellschaft | Tarifbezeichnung | Testurteil | SB | max. Reisedauer |
Alterszuschlag (bis/ab) | Jahresbeitrag in EUR (gemäß Reisealter) |
Info | Online buchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | ||||||||
Vigo | Grün Versichert ARN.Familie | Sehr gut (0,7) | nein | 56 Tage | 55 / 75 | 46,80 / 93,60 / 133,20 | Buchung | |
DKV | ReiseMed Tarif RD | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 / 70 | 19,80 / 39,80 / 69,80 | Buchung | |
Ergo | Tarif RD | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 / 70 | 19,80 / 39,80 / 69,80 | Buchung | |
Europ Assistance | Auslandskrankenversicherung Jahresschutz | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 | 38,00 / 125,00 | Buchung | |
TravelSecure / Würzburger | TravelSecure-AR ohne SB | Sehr gut (0,8) | nein | 56 Tage | 65 / 75 | 33,00 / 88,00 / 155,00 | Buchung | |
DFV | AuslandsreiseSchutz für Familien | Sehr gut (0,9) | nein | 2 Monate | 65 / 75 | 40,00 / 80,00 / 100,00 | Buchung | |
HanseMerkur | JRV | Sehr gut (0,9) | nein | 56 Tage | 65 | 32,00 / 89,00 | Buchung | |
ADAC | Auslandskrankenschutz Basis | Sehr gut (1,0) | nein | 63 Tage | 66 / 76 | 28,90 / 56,20 / 89,90 | ||
Allianz Private Krankenversicherung | UnsereGesundeReise (UGR) (Tarif eingestellt zum 28.02.2022) | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 50 / 60 | 28,50 / 37,00 / 78,00 | ||
Barmenia | Reisekrankenversicherung Travel+ für Familien | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 66 | 25,20 / 90,00 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBF20 | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 30,80 / 47,40 / 80,00 | ||
Concordia | AKF | Sehr gut (1,0) | nein | 42 Tage | 65 | 30,00 / 75,00 | Buchung | |
Huk-Coburg | RVF20 | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 33,60 / 51,80 / 87,40 | ||
VRK | RPF20 | Sehr gut (1,0) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 37,10 / 57,20 / 96,40 | ||
Münchener Verein | Tarif 502 | Sehr gut (1,1) | nein | 70 Tage | 65 / 75 | 18,60 / 39,60 / 59,40 | ||
Gothaer | MediR | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 70 | 39,00 / 97,56 | Buchung | |
HanseMerkur | RKJ | Sehr gut (1,2) | nein | 56 Tage | 35 / 65 / 75 | 21,00 / 29,00 / 65,00 / 159 | Buchung | |
LVM | ARTop | Sehr gut (1,3) | nein | 56 Tage | 61 | 26,90 / +23,90 | ||
Signal Iduna | Jahres-Reise-Krankenversicherung | Sehr gut (1,3) | nein | 60 Tage | 65 | 29,90 / 154,00 | Buchung | |
Barmer GEK / Huk-Coburg | RBF19 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 22,80 / 32,40 / 64,50 | ||
Huk24 / Huk-Coburg | RIF16 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | 70 | 22,80 / +22,30 | ||
Huk-Coburg | RVF19 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 24,90 / 35,40 / 70,50 | ||
Nürnberger | AF | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | 69 | 30,60 | ||
TK / Envivas | TravelXF | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | 70 / 75 | 28,90 / +17,00 / +50,00 | ||
VRK | RPF19 | Sehr gut (1,4) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 27,50 / 39,00 / 77,70 | ||
Generali | ReiseF | Sehr gut (1,5) | nein | 60 Tage | 70 | 29,00 / +50,00 | ||
ERGO Reiseversicherung | Jahres-Reisekranken-Versicherung ohne SB | Gut (1,6) | nein | 45 Tage | 65 | 34,00 / 89,00 | Buchung | |
SDK | AR | Gut (1,7) | nein | 56 Tage | 60 | 36,40 | ||
Inter | ReiseAV F | Gut (2,0) | nein | 56 Tage | 66 | 23,40 / 52,20 / 72,00 | Buchung | |
Alte Oldenburger | AK-F | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 26,40 / 66,60 / 103,20 | Buchung | |
VGH / Alte Oldenburger | VGH Reisekrankenschutz AK-F | Gut (2,1) | nein | 56 Tage | 60 / 70 | 26,40 / 66,60 / 103,20 | Buchung | |
BD24 Berlin Direkt | CleverHealth 365 | Gut (2,2) | nein | 56 Tage | 65 | 35,88 / 95,88 | ||
Mecklenburgische | ProMERK-F | Gut (2,2) | nein | 56 Tage | 64 | 30,00 | ||
R+V | Fernweh Familie (ARFD) | Gut (2,2) | nein | 45 Tage | 64 | 22,80 | ||
Arag | RK-JF | Gut (2,3) | nein | 42 Tage | 69 | 24,00 | Buchung | |
Europa | ERK-56 | Gut (2,4) | nein | 56 Tage | 64 | 26,00 | ||
R+V | JR | Gut (2,4) | nein | 45 Tage | 64 | 34,50 | ||
Allianz Travel / AWP P&C | Jahres-Reise-Krankenschutz | Befriedigend (2,8) | nein | 56 Tage | 50 / 66 | 42,00 / 68,00 / 179,00 | Buchung | |
Württembergische | RKF | Befriedigend (2,9) | nein | 42 Tage | 71 | 18,70 / +14,10 | Buchung | |
CosmosDirekt / Europ Assistance | RKV | Ausreichend (3,9) | nein | 56 Tage | 64 | 25,30 |
Wichtiger Hinweis: Die obigen Darstellungen und Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben (z.B. Konditionen, Tarifmerkmale) zwischenzeitlich verändert haben. Die tabellarische Übersicht soll Ihnen einen transparenten Überblick der derzeit am Markt agierenden Anbieter und deren Produktangebote verschaffen und Ihnen insbesondere ermöglichen, Ihre bisherigen Annahmen auf Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu überdenken. Sie haben jedoch nicht den Zweck, Empfehlungen oder Handelsanleitungen irgendeiner Art abzugeben. Obwohl den in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen zugrunde liegen, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Die Haftung für den Inhalt, die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist deshalb insgesamt ausgeschlossen.
SB = Selbstbehalt
Quelle: Stiftung Warentest / FINANZtest ( www.test.de )