rhion.digital Versicherung
Private Haftpflichtversicherung im Ausland
Reisehaftpflichtversicherung
ab
35,24 €
pro Jahr
Fragen zu dieser Reiseversicherung?
Tel. 0351 / 8328830 (Mo. - Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr & 13.00 bis 17.00 Uhr)
Tel. 0351 / 8328830 (Mo. - Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr & 13.00 bis 17.00 Uhr)
Tarif:
Reiseschutz für Deutsche im Ausland (Outgoing)Produkt:
Private HaftpflichtversicherungEinzelpolice / Jahrespolice:
JahresversicherungReisedauer:
bis 5 JahreGeltungsbereich:
weltweiter Schutz (inkl. USA & Kanada)Reiseart:
gültig für alle ReiseartenDeckungssumme:
wahlweise 3 / 5 / 10 / 20 oder 50 Mio. EUR pauschalAltersgrenzen:
keine AltersbegrenzungSelbstbeteiligung:
ohne SelbstbehaltTesturteil:
-Abschlussfrist:
bis zum Abreisetag möglichVerlängerungsoption:
automatische VertragsverlängerungZahlungsart:
flexibel per Lastschrift oder RechnungMindestprämie:
-Leistungen im Überblick (Auszug) | Rhion Privathaftpflicht-Versicherung | |
---|---|---|
REISE-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | PLUS |
PREMIUM |
Versicherte Personen | ||
Single | ||
Familien/Paare (Ehepaare/Partner mit/ohne Kinder oder Alleinerziehende) | ||
Senioren ab 60 Jahre (Aktiv 60) | ||
Versicherungssummen | ||
pauschal für Personen- und Sachschäden wahlweise |
3 / 5 / 10 oder 20* Mio. € |
3 / 5 / 10 / 20 oder 50* Mio. € |
* bei Personenschäden max. 15 Mio. EUR je Person | ||
Eigentum und Miete | ||
Haftpflicht als Inhaber | ||
a) eines Einfamilienhauses, von Wohnungen, eines Wochenend-/Ferienhauses und/oder eines feststehenden Wohnwagens | ja | ja |
Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden | ja | ja |
Mietsachschäden an Mobiliar in Unterkünften (z.B. Hotels, Ferienwohnungen/-häusern) | ja | ja |
Schäden an gemieteten, geliehenen, gepachteten, geleasten oder gefälligkeitshalber überlassenen fremden beweglichen Sachen, die nicht Einrichtungsgegenstände sind | 10.000 € (150 € SB) | 15.000 € (ohne SB) |
Vermietung von Immobilien im Inland | ||
Freizeit | ||
ehrenamtliche Tätigkeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Engagements | ja | ja |
Besitz und Gebrauch von Fahrrädern, auch nicht versicherungspflichtigen Elektrofahrrädern (Pedelecs), inklusive Teilnahme an Radrennen | ja | ja |
Ausübung von Sport (ausgenommen Jagd und Teilnahme an Pferde- und Kraftfahrzeugrennen sowie Training hierzu) | ja | ja |
Beruf und sonstige Tätigkeiten | ||
Tätigkeit als Tagesmutter/-vater (auch entgeltlich) | ja | ja |
Mitversicherung bestimmter nebenberuflicher Tätigkeiten ohne eigene Betriebsstätte bis zu einem Jahresumsatz von 12.000 EUR | ja | ja |
Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers | ja | ja |
Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern/Dienstherren oder Arbeitskollegen (Sachschäden) - auch bei Praktikum oder Ferienjob im Ausland (Work & Travel) | 5.000 € (150 € SB) | 10.000 € (ohne SB) |
Zusatzrisiko Berufs-/Diensthaftpflicht für Lehrer und Erzieher, Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst | ja | ja |
Besitz und Gebrauch von Fahrzeugen und Geräten | ||
eigene und fremde Kite-Sailing-Geräte, solange der benötigte Drachen bzw. Schirm nicht in Höhen von mehr als 30 Metern über Grund oder Wasser betrieben werden kann | ja | ja |
eigene und fremde Segelfahrzeuge (z.B. Strandgleiter), jedoch keine Luft-, Kraft- und Wasserfahrzeuge | ja | ja |
Be- und Entladeschäden |
2.500 € (100 € SB) |
10.000 € (ohne SB) |
Betankungsschäden an fremden Fahrzeugen bis | 1.000 € (100 € SB) | 2.500 € (ohne SB) |
gemietete Kraftfahrzeuge in Europa (Mallorca-Deckung) | ja | ja |
eigene und fremde Surfbretter, Ruder- und Paddelboote sowie fremde Segelboote (jeweils ohne Motor) | ja | ja |
gelegentlicher Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, sofern keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist | ja | ja |
eigene Segelboote bis 20qm Segelfläche (mit und ohne Hilfsmotor) | ja | ja |
Gebrauch von eigenen Motorbooten bis 15 PS | - | ja |
Tiere | ||
Halten und Hüten zahmer Haustiere (außer Hunde, Rinder, Pferde und sonstige Reit- und Zugtiere, wilde Tiere) zu privaten Zwecken | ja | ja |
Hüten fremder Hunde (nicht gewerbsmäßig) | ja | ja |
Hüten fremder Pferde (nicht gewerbsmäßig) | ja | ja |
Reiten fremder Pferde | ja | ja |
Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken | ja | ja |
Halten von Assistenz- oder Behindertenbegleithunden für den eigenen Bedarf | ja | ja |
Vorübergehender Auslandsaufenthalt | ||
a) in EU-Staaten, Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein | unbegrenzt | unbegrenzt |
b) in sonstigen Ländern | bis zu 5 Jahren | bis zu 5 Jahren |
vorübergehende Benutzung oder Miete von Häusern und Wohnungen im Ausland | ja | ja |
Kaution bei Schäden im Ausland | ||
a) in EU-Staaten, Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein | 100.000 € | 150.000 € |
b) weltweit | - | 150.000 € |
Gewässer- und Umweltschäden | ||
Sonstiges | ||
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten (z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger) | 1 Mio. € | 5 Mio. € |
Vermögensschäden | ja | ja |
Verlust fremder Schlüssel - auch Codekarten (nicht jedoch aus dem Verlust von Tresorschlüsseln), die sich aus folgenden Gründen im Gewahrsam der Versicherten befinden: | ||
a) ausschließlich zu privaten Zwecken | ja | ja |
b) zu gewerblichen, dienstlichen oder amtlichen Zwecken (auch Vereinsschlüssel) | 50.000 € | 100.000 € |
Schäden durch Gefälligkeitshandlungen | 100.000 € | 200.000 € |
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit | ja | ja |
Tätigkeit am fachpraktischen Unterricht einschließlich Laborarbeiten | ja | ja |
Schäden als Pkw-Mitfahrer (nicht Eigentümer, Halter) beim Öffnen der Kfz-Tür | ja | ja |
Zusatzbaustein - Opferhilfe (optional) |
||
Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person Opfer einer Gewalttat wird. Leistung nur bei ausdrücklicher Vereinbarung des Zusatzbausteins in der PHV. | bis 50.000 € | bis 50.000 € |
u.v.m. |
Rhion Privathaftpflicht (PLUS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahresbeitrag (brutto) | Höhe der Versicherungssummen | ||||
3 Mio. € pauschal | 5 Mio. € pauschal | 10 Mio. € pauschal | 20 Mio. € pauschal | 50 Mio. € pauschal | |
Single | 51,48 € | 53,54 € | 56,47 € | 59,61 € | - |
Familie / Paare | 65,81 € | 68,44 € | 72,19 € | 76,21 € | - |
Senioren | 35,24 € | 36,64 € | 38,65 € | 40,80 € | - |
Rhion Privathaftpflicht (PREMIUM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahresbeitrag (brutto) | Höhe der Versicherungssummen | ||||
3 Mio. € pauschal | 5 Mio. € pauschal | 10 Mio. € pauschal | 20 Mio. € pauschal | 50 Mio. € pauschal | |
Single | 57,31 € | 59,61 € | 62,87 € | 66,37 € | 71,23 € |
Familie / Paare | 72,97 € | 75,89 € | 80,05 € | 84,50 € | 90,70 € |
Senioren | 39,57 € | 41,15 € | 43,41 € | 45,83 € | 49,18 € |
Privat-Haftpflichtversicherung
Leistungsvarianten: PLUS / PREMIUM
Zahlweise:
jährlich, halbjährlich, vierteljährlich per SEPA-Lastschirftverfahren oder Rechnung
Mindestvertragslaufzeit:
1 Jahr
Selbstbeteiligung (SB): nein
SB-Rabatt möglich (SB 150 EUR oder SB 500 EUR)
Besondere Vereinbarungen:
Sondertarif mit rabattierten Konditionen
Wer ist versichert?
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers (VN) bzw. der mitversicherten Personen als Privatperson, aus den Gefahren des täglichen Lebens.
Zielgruppen:
- Single/Einzelpersonen
- Familie/Paare (Ehepaare / Partner mit/ohne Kinder oder Alleinerziehende)
- Senioren ab 60 Jahre